Ниже представлены фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и его родителях. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Определите на основании приведённых данных год рождения внучки Ивановой Л.C. В ответе запишите только число.
| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
| ID | Фамилия И.О. | Пол | Год рождения |
ID родителя | ID ребенка | |
| 101 | Иванов Д.Г. | м | 2001 | 102 | 108 | |
| 102 | Сергеева И.П. | ж | 1975 | 103 | 105 | |
| 103 | Ларин А.А. | м | 1962 | 103 | 106 | |
| 104 | Иванова Л.С. | ж | 1957 | 104 | 102 | |
| 105 | Шмелёва Н.А. | ж | 1987 | 104 | 107 | |
| 106 | Ларина Т.А. | ж | 1985 | 106 | 109 | |
| 107 | Иванов Г.А. | м | 1977 | 106 | 110 | |
| 108 | Сергеева А.Б. | ж | 1998 | 107 | 101 | |
| 109 | Ерёмин Д. Е. | м | 2010 | 117 | 111 | |
| 110 | Ерёмина А. Е. | ж | 2013 | … | … | |
| … | … | |||||
Ответ: 1998