Ниже представлены фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Определите на основании приведённых данных ID тёти Новикова П. А.
Пояснение: тётя — сестра отца или матери.
| Таблица 1 | Таблица 2 | |||||
| ID | Фамилия И.О. | Пол | ID родителя | ID ребенка | ||
| 1348 | Павлова Н.С. | ж | 6381 | 9261 | ||
| 9230 | Малинин В. Б. | м | 8351 | 9635 | ||
| 9261 | Яблокова Т. Т. | ж | 9261 | 2458 | ||
| 7834 | Седова И.А. | ж | 8613 | 1374 | ||
| 9635 | Савин Г. Т. | м | 1348 | 9230 | ||
| 1374 | Малинина Г.В. | ж | 9635 | 2458 | ||
| 6812 | Самарин Н.К. | м | 8153 | 9261 | ||
| 2458 | Новиков П.А. | м | 6381 | 9964 | ||
| 6381 | Клоков Т.Ю. | м | 6842 | 1348 | ||
| 3835 | Сахарова З.А. | ж | 2458 | 6812 | ||
| 5821 | Логинова Е.П. | ж | 8613 | 9635 | ||
| 9964 | Шкут М.К. | м | 1665 | 7834 | ||
| 8613 | Теплов Ф.М. | м | 2458 | 9014 | ||
Ответ: 1374