
На рисунке изображена схема дорог N-го района в виде графа. Рядом с дугами отмечены расстояния между населенными пунктами (в км). В таблице содержатся сведения о средней скорости движения автомобилей по этим дорогам (в км/ч).
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | |
| А | — | — | 80 | 60 | — | — | — | 40 |
| Б | — | — | — | 20 | — | — | 50 | 80 |
| В | 80 | — | — | — | — | 60 | — | 30 |
| Г | 60 | 20 | — | — | 90 | — | — | — |
| Д | — | — | — | 90 | — | — | 40 | — |
| Е | — | — | 60 | — | — | — | 70 | 60 |
| Ж | — | 50 | — | — | 40 | 70 | — | — |
| З | 40 | 80 | 30 | — | — | 60 | — | — |
Определите, между какими соседними пунктами можно преодолеть расстояние за наименьшее время. В ответе запишите две буквы — названия пунктов (в алфавитном порядке, без пробелов и запятых).
Зная скорость (по данным графа) и средней скорости (по данным таблицы), определим примерное время в пути между всеми соседними пунктами.
| Соседние пункты | Расстояние, км | Скорость, км/ч | Время, ч (приближённо) |
| АВ | 200 | 80 | ≈ 2, 5 |
| АГ | 140 | 60 | ≈ 2, 3 |
| АЗ | 180 | 40 | ≈ 4, 5 |
| БГ | 280 | 20 | ≈ 14 |
| БЖ | 120 | 50 | ≈ 2, 4 |
| БЗ | 160 | 80 | ≈ 2, 0 |
| ВЕ | 180 | 60 | ≈ 3, 0 |
| ВЗ | 120 | 30 | ≈ 4, 0 |
| ГД | 280 | 90 | ≈ 3, 1 |
| ДЖ | 120 | 40 | ≈ 3, 0 |
| ЕЖ | 160 | 70 | ≈ 2, 3 |
| ЕЗ | 200 | 60 | ≈ 3, 3 |
За наименьшее время можно преодолеть расстояние между пунктами БЗ.
Ответ: бз