Ниже представлен фрагмент таблицы результатов выполнения трёх попыток прыжков в длину с места учащимися 11-го класса.
| Ф. И. О. | Пол | Попытка | ||
| 1-я | 2-я | 3-я | ||
| Акимов В.М. | муж. | 230 | 242 | 208 |
| Большова C.Ю. | жен. | 185 | 175 | 170 |
| Верёвкин В. К. | муж. | 235 | 232 | 204 |
| Гнеденко Ф. Б. | жен. | 195 | 192 | 180 |
| Гончаров Л.М. | муж. | 210 | 205 | 210 |
| Денисенко Л. И. | жен. | 180 | 198 | 186 |
| Егоров В. И. | муж. | 205 | 209 | 220 |
Оценка выставляется по самой успешной из трёх попыток согласно таблицам:
| Оценка в баллах | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Мальчики | < 190 | 190−205 | 206−220 | 221−240 | > 240 |
| Девочки | < 160 | 160−170 | 171−190 | 191−210 | > 210 |
Определите, какое количество учащихся получили оценку 4 или 5.
Ответ: 4