Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных, содержащей информацию о студентах и о посещаемых ими предметных курсах.
ID_Предмета | Ф.И.О | Курс | Группа |
335 | Акимов С.Ю. | 4 | 2 |
342 | Бербин К.Н. | 2 | 1 |
320 | Волковая А.С. | 4 | 1 |
320 | Донецкий П.А. | 4 | 2 |
354 | Донецкий П.А. | 4 | 2 |
344 | Сёмина А. Г. | 3 | 1 |
348 | Лопаткин Е.В. | 4 | 2 |
320 | ЖилинаЮ. Г. | 3 | 1 |
354 | ЖилинаЮ. Г. | 3 | 1 |
356 | Мамин Е.Н. | 4 | 2 |
320 | Оришко Г.И. | 4 | 1 |
320 | Соловьёв С.И. | 3 | 2 |
335 | Соколов Т.В. | 4 | 2 |
ID_Предмета | Предмет |
335 | Физика |
320 | Информатика |
340 | Математика |
342 | Правоведение |
344 | Химия |
348 | История |
354 | Английский язык |
356 | Базы данных |
По данным этих таблиц определите, сколько студентов 4-го курса 2-й группы посещают предметы «Информатика» или «История».
Ответ: 2